Orlando Park Hours Calendar
Every major Orlando park, every day, on one page. Early Entry and Extended Evening windows appear as overlays so you can spot the best rope-drop at a glance.
- Parks
- 14
- Days ahead
- 31
- This week
- 54 specials
- Updated
- just now
Happening this week
Next 7 days- Today EEAnimal Kingdom
Early Entry
7:30 AM – 8 AM
- Today EEEPCOT
Early Entry
8:30 AM – 9 AM
- Today EXEpic Universe
Extra Hours
9 AM – 10 AM
- Today EEHollywood Studios
Early Entry
8:30 AM – 9 AM
- Today EXIslands of Adventure
Extra Hours
8 AM – 9 AM
- Today EEMagic Kingdom
Early Entry
8:30 AM – 9 AM
- Today EXVolcano Bay
Extra Hours
8 AM – 9 AM
- Wed, Jun 10 EEAnimal Kingdom
Early Entry
7:30 AM – 8 AM
- Wed, Jun 10 EEEPCOT
Early Entry
8:30 AM – 9 AM
- Wed, Jun 10 EXEpic Universe
Extra Hours
9 AM – 10 AM
- Wed, Jun 10 EEHollywood Studios
Early Entry
8:30 AM – 9 AM
- Wed, Jun 10 EventHollywood Studios
Special Ticketed Event
9:30 PM – 12:30 AM
- Wed, Jun 10 EXIslands of Adventure
Extra Hours
8 AM – 9 AM
- Wed, Jun 10 EEMagic Kingdom
Early Entry
8:30 AM – 9 AM
- Wed, Jun 10 EVMagic Kingdom
Extended Evening
11 PM – 1 AM
- Wed, Jun 10 EXVolcano Bay
Extra Hours
8 AM – 9 AM
- Thu, Jun 11 EEAnimal Kingdom
Early Entry
7:30 AM – 8 AM
- Thu, Jun 11 EEEPCOT
Early Entry
8:30 AM – 9 AM
- Thu, Jun 11 EventEPCOT
Special Ticketed Event
9:30 PM – 12:30 AM
- Thu, Jun 11 EXEpic Universe
Extra Hours
9 AM – 10 AM
| Resort | Disney World | Universal Orlando | SeaWorld Orlando | Legoland Florida | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Magic Kingdom | EPCOT | Hollywood Studios | Animal Kingdom | Typhoon Lagoon | Blizzard Beach | Universal Studios Florida | Islands of Adventure | Volcano Bay | Epic Universe | SeaWorld Orlando | Aquatica Orlando | Legoland Theme Park | Peppa Pig Theme Park |
| Tue Jun 9
Today
| 9 AM – 10 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 10 PM EE | 8 AM – 6 PM EE | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 8 PM EX | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 7 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Wed Jun 10 | 9 AM – 11 PM EE EV | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 9 PM EE Event | 8 AM – 6 PM EE | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 10 PM EX | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 7 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Thu Jun 11 | 9 AM – 10 PM EE | 9 AM – 9 PM EE Event | 9 AM – 10 PM EE | 8 AM – 6 PM EE | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 10 PM EX | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 7 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Fri Jun 12 | 9 AM – 11 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 10 PM EE | 8 AM – 7 PM EE | 10 AM – 8 PM | 10 AM – 8 PM | 10 AM – 7 PM | 9 AM – 7 PM EX | 9 AM – 5 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 9 PM | 8 PM – 11 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Sat Jun 13 | 9 AM – 10 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 8 AM – 7 PM EE | 10 AM – 7 PM Event | 10 AM – 8 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 9 PM EX | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 10 PM | 8 PM – 11 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Sun Jun 14 | 9 AM – 10 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 10 PM EE | 8 AM – 7 PM EE | 10 AM – 8 PM | 10 AM – 8 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 10 PM EX | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 9 PM | 9 AM – 7 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Mon Jun 15 | 9 AM – 11 PM EE | 9 AM – 9 PM EE EV | 9 AM – 10 PM EE | 8 AM – 7 PM EE | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 10 PM EX | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 9 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Tue Jun 16 | 9 AM – 11 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 10 PM EE | 8 AM – 7 PM EE | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 10 PM EX | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 9 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Wed Jun 17 | 9 AM – 11 PM EE EV | 9 AM – 9 PM EE | 8:30 AM – 9 PM EE Event | 8 AM – 7 PM EE | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 10 PM EX | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 9 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Thu Jun 18 | 9 AM – 11 PM EE | 9 AM – 9 PM EE Event | 8:30 AM – 6 PM EE | 8 AM – 7 PM EE | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 10 PM EX | 9 AM – 5 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 9 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Fri Jun 19 | 9 AM – 11 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 10 PM EE | 8 AM – 7 PM EE | 10 AM – 7 PM Event | 10 AM – 8 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 10 PM EX | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 9 PM | 8 PM – 11 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Sat Jun 20 | 9 AM – 11 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 10 PM EE | 8 AM – 7 PM EE | 10 AM – 8 PM | 10 AM – 8 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 10 PM EX | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 10 PM | 7 PM – 12 AM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Sun Jun 21 | 9 AM – 11 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 8 AM – 6 PM EE | 10 AM – 8 PM | 10 AM – 8 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 10 PM EX | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 9 PM | 9 AM – 7 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Mon Jun 22 | 9 AM – 10 PM EE Event | 9 AM – 9 PM EE EV | 9 AM – 10 PM EE | 8 AM – 7 PM EE | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 10 PM EX | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 9 PM | 9 AM – 6 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Tue Jun 23 | 9 AM – 11 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 10 PM EE | 8 AM – 7 PM EE | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 10 PM EX | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 9 PM | 9 AM – 6 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Wed Jun 24 | 9 AM – 11 PM EE EV | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 9 PM EE Event | 8 AM – 6 PM EE | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 10 PM EX | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 9 PM | 9 AM – 6 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Thu Jun 25 | 9 AM – 11 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 10 PM EE | 8 AM – 6 PM EE | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 10 PM EX | 9 AM – 5 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 9 PM | 9 AM – 6 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Fri Jun 26 | 9 AM – 11 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 10 PM EE | 8 AM – 6 PM EE | 10 AM – 8 PM | 10 AM – 8 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 10 PM EX | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 9 PM | 8 PM – 11 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Sat Jun 27 | 9 AM – 11 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 8 AM – 6 PM EE | 10 AM – 7 PM Event | 10 AM – 8 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 10 PM EX | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 10 PM | 8 PM – 11 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Sun Jun 28 | 9 AM – 10 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 8 AM – 6 PM EE | 10 AM – 8 PM | 10 AM – 8 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 10 PM EX | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 6 PM | 9 AM – 7 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Mon Jun 29 | 9 AM – 10 PM EE Event | 9 AM – 9 PM EE EV | 9 AM – 9 PM EE | 8 AM – 6 PM EE | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 10 PM EX | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 9 PM | 9 AM – 7 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Tue Jun 30 | 9 AM – 10 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 8 AM – 6 PM EE | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 10 PM EX | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 9 PM | 9 AM – 7 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| July 2026 | ||||||||||||||
| Wed Jul 1 | 9 AM – 10 PM EE EV | 9 AM – 5:30 PM EE | 9 AM – 9 PM EE Event | 8 AM – 6 PM EE | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 9 PM EX | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 10 PM | 9 AM – 7 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Thu Jul 2 | 9 AM – 10 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 8 AM – 6 PM EE | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 9 PM EX | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 10 PM | 9 AM – 7 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Fri Jul 3 | 9 AM – 10 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 8 AM – 6 PM EE | 10 AM – 7 PM Event | 10 AM – 8 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 9 PM EX | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 10 PM | 8 PM – 11 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Sat Jul 4 | 9 AM – 10 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 8 AM – 6 PM EE | 10 AM – 8 PM | 10 AM – 8 PM | 10 AM – 10 PM | 9 AM – 9 PM EX | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 10 PM EX | 9 AM – 11 PM | 8 PM – 11 PM | 10 AM – 9 PM | 10 AM – 5 PM |
| Sun Jul 5 | 9 AM – 10 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 8 AM – 6 PM EE | 10 AM – 8 PM | 10 AM – 8 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 9 PM EX | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 10 PM | 9 AM – 7 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Mon Jul 6 | 9 AM – 10 PM EE | 9 AM – 9 PM EE EV | 9 AM – 9 PM EE | 8 AM – 6 PM EE | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 9 PM EX | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 9 PM | 9 AM – 6 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Tue Jul 7 | 9 AM – 10 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 9 PM EE | 8 AM – 6 PM EE | 10 AM – 7 PM Event | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 9 PM EX | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 9 PM | 9 AM – 6 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
| Wed Jul 8 | 9 AM – 10 PM EE EV | 9 AM – 9 PM EE | 9 AM – 9 PM EE Event | 8 AM – 6 PM EE | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 7 PM | 10 AM – 9 PM | 9 AM – 9 PM EX | 9 AM – 7 PM EX | 10 AM – 9 PM EX | 9 AM – 9 PM | 9 AM – 6 PM | 10 AM – 6 PM | 10 AM – 5 PM |
Pair with the crowd calendar
See how busy each park is on the days with the best hours.
Hours come from each park's official schedule via the themeparks.wiki API and refresh every six hours. For same-day visits, always confirm with the park's official app — parks occasionally amend hours on short notice.