Orlando Crowd Calendar
Crowd levels at every major Orlando theme park over the past 30 days. Each cell shows a crowd index from 1 (very light) to 10 (packed), ranked against each park's own recent history. Pair with our 7-day forecast to pick the best day for your next trip.
1 Very Light 3 Light 5 Moderate 7 Heavy 9 Packed
| Resort | Disney World | Universal Orlando | SeaWorld Orlando | Legoland Florida | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Magic Kingdom | Hollywood Studios | EPCOT | Animal Kingdom | Blizzard Beach | Typhoon Lagoon | Epic Universe | Islands of Adventure | Universal Studios Florida | Volcano Bay | SeaWorld Orlando | Aquatica Orlando | Legoland Theme Park | Peppa Pig Theme Park |
| Tue Jun 2
Today
| 7 Heavy | 9 Packed | 6 Moderate | 6 Moderate | 5 Moderate | 5 Moderate | 5 Moderate | 2 Very Light | 9 Packed | 7 Heavy | 1 Very Light | 5 Moderate | 5 Moderate | 5 Moderate |
| Mon Jun 1 | 6 Moderate | 8 Heavy | 10 Packed | 6 Moderate | 5 Moderate | 5 Moderate | 8 Heavy | 6 Moderate | 9 Packed | 6 Moderate | 2 Very Light | 5 Moderate | 4 Light | 5 Moderate |
| Sun May 31 | 8 Heavy | 10 Packed | 9 Packed | 4 Light | 5 Moderate | 5 Moderate | 2 Very Light | 5 Moderate | 7 Heavy | 7 Heavy | 7 Heavy | 5 Moderate | 2 Very Light | 5 Moderate |
| Sat May 30 | 7 Heavy | 9 Packed | 10 Packed | 9 Packed | 5 Moderate | 5 Moderate | 7 Heavy | 8 Heavy | 9 Packed | 10 Packed | 7 Heavy | 5 Moderate | 9 Packed | 5 Moderate |
| Fri May 29 | 9 Packed | 10 Packed | 10 Packed | 10 Packed | 5 Moderate | 5 Moderate | 10 Packed | 9 Packed | 1 Very Light | 9 Packed | 8 Heavy | 5 Moderate | 6 Moderate | 5 Moderate |
| Thu May 28 | 10 Packed | 10 Packed | 9 Packed | 5 Moderate | 5 Moderate | 5 Moderate | 10 Packed | 10 Packed | 10 Packed | 6 Moderate | 4 Light | 5 Moderate | 7 Heavy | 5 Moderate |
| Wed May 27 | 9 Packed | 9 Packed | 8 Heavy | 5 Moderate | 5 Moderate | 5 Moderate | 9 Packed | 9 Packed | 8 Heavy | 9 Packed | 4 Light | 5 Moderate | 5 Moderate | 5 Moderate |
| Tue May 26 | 8 Heavy | 1 Very Light | 6 Moderate | 7 Heavy | 5 Moderate | 5 Moderate | 8 Heavy | 10 Packed | 10 Packed | 8 Heavy | 6 Moderate | 5 Moderate | 8 Heavy | 5 Moderate |
| Mon May 25 | 3 Light | 2 Very Light | 5 Moderate | 10 Packed | 5 Moderate | 5 Moderate | 1 Very Light | 6 Moderate | 8 Heavy | 10 Packed | 9 Packed | 5 Moderate | 7 Heavy | 5 Moderate |
| Sun May 24 | 5 Moderate | 5 Moderate | 5 Moderate | 7 Heavy | 5 Moderate | 5 Moderate | 7 Heavy | 9 Packed | 10 Packed | — | 9 Packed | 5 Moderate | 10 Packed | 5 Moderate |
| Sat May 23 | 5 Moderate | 5 Moderate | 3 Light | 4 Light | 5 Moderate | 5 Moderate | 1 Very Light | 10 Packed | 10 Packed | — | 9 Packed | 5 Moderate | 10 Packed | 5 Moderate |
| Fri May 22 | 4 Light | 6 Moderate | 1 Very Light | 6 Moderate | 5 Moderate | 5 Moderate | 4 Light | 9 Packed | 6 Moderate | — | 8 Heavy | 5 Moderate | 9 Packed | 5 Moderate |
| Thu May 21 | 3 Light | 6 Moderate | 2 Very Light | 2 Very Light | 5 Moderate | 5 Moderate | 5 Moderate | 4 Light | 1 Very Light | — | 4 Light | 5 Moderate | 6 Moderate | 5 Moderate |
| Wed May 20 | 3 Light | 4 Light | 2 Very Light | 3 Light | 5 Moderate | 5 Moderate | 7 Heavy | 5 Moderate | 5 Moderate | 4 Light | 3 Light | 5 Moderate | 6 Moderate | 5 Moderate |
| Tue May 19 | 2 Very Light | 4 Light | 2 Very Light | 2 Very Light | 5 Moderate | 5 Moderate | 2 Very Light | 7 Heavy | 3 Light | — | 4 Light | 5 Moderate | 4 Light | 5 Moderate |
| Mon May 18 | 4 Light | 2 Very Light | 7 Heavy | 5 Moderate | 5 Moderate | 5 Moderate | 3 Light | 2 Very Light | 5 Moderate | — | 5 Moderate | 5 Moderate | 5 Moderate | 5 Moderate |
| Sun May 17 | 3 Light | 4 Light | 6 Moderate | 6 Moderate | 5 Moderate | 5 Moderate | 3 Light | 6 Moderate | 3 Light | — | 5 Moderate | 5 Moderate | 4 Light | 5 Moderate |
| Sat May 16 | 7 Heavy | 7 Heavy | 9 Packed | 10 Packed | 5 Moderate | 5 Moderate | 9 Packed | 10 Packed | 8 Heavy | — | 6 Moderate | 5 Moderate | 8 Heavy | 5 Moderate |
| Fri May 15 | 9 Packed | 1 Very Light | 7 Heavy | 4 Light | 5 Moderate | 5 Moderate | 8 Heavy | 7 Heavy | 2 Very Light | — | 2 Very Light | 5 Moderate | 8 Heavy | 5 Moderate |
| Thu May 14 | 8 Heavy | 4 Light | 4 Light | 5 Moderate | 5 Moderate | 5 Moderate | 5 Moderate | 6 Moderate | 4 Light | — | 1 Very Light | 5 Moderate | 1 Very Light | 5 Moderate |
| Wed May 13 | 2 Very Light | 6 Moderate | 7 Heavy | 3 Light | 5 Moderate | 5 Moderate | 6 Moderate | 4 Light | 3 Light | — | 1 Very Light | 5 Moderate | 3 Light | 5 Moderate |
| Tue May 12 | 4 Light | 3 Light | 2 Very Light | 2 Very Light | 5 Moderate | 5 Moderate | 3 Light | 2 Very Light | 5 Moderate | — | 2 Very Light | 5 Moderate | 3 Light | 5 Moderate |
| Mon May 11 | 7 Heavy | 7 Heavy | 8 Heavy | 8 Heavy | 5 Moderate | — | 2 Very Light | 4 Light | 4 Light | 2 Very Light | 2 Very Light | 5 Moderate | 2 Very Light | 5 Moderate |
| Sun May 10 | 5 Moderate | 2 Very Light | 7 Heavy | 5 Moderate | 5 Moderate | — | 1 Very Light | 3 Light | 4 Light | 2 Very Light | 9 Packed | 5 Moderate | 3 Light | 5 Moderate |
| Sat May 9 | 6 Moderate | 8 Heavy | 9 Packed | 8 Heavy | 5 Moderate | — | 5 Moderate | 8 Heavy | 6 Moderate | — | 10 Packed | 5 Moderate | 8 Heavy | 5 Moderate |
| Fri May 8 | 4 Light | 5 Moderate | 4 Light | 7 Heavy | 5 Moderate | — | 1 Very Light | 1 Very Light | 2 Very Light | 4 Light | 7 Heavy | 5 Moderate | 9 Packed | 5 Moderate |
| Thu May 7 | 5 Moderate | 2 Very Light | 4 Light | 6 Moderate | 5 Moderate | — | 4 Light | 3 Light | 1 Very Light | — | 3 Light | 5 Moderate | 3 Light | 5 Moderate |
| Wed May 6 | 6 Moderate | 6 Moderate | 5 Moderate | 3 Light | 5 Moderate | — | 4 Light | 1 Very Light | 1 Very Light | — | 3 Light | 5 Moderate | 1 Very Light | 5 Moderate |
| Tue May 5 | 6 Moderate | 8 Heavy | 6 Moderate | 3 Light | 5 Moderate | — | 5 Moderate | 3 Light | 4 Light | — | 5 Moderate | 5 Moderate | 1 Very Light | 5 Moderate |
| Mon May 4 | 10 Packed | 9 Packed | 10 Packed | 10 Packed | 5 Moderate | — | 10 Packed | 7 Heavy | 6 Moderate | 1 Very Light | 10 Packed | 5 Moderate | 6 Moderate | 5 Moderate |
Index is ranked relative to each park's own recent 30-day distribution, so a "10" at Peppa Pig means "as busy as Peppa Pig gets" — not "as busy as Magic Kingdom gets." Hover any cell for the underlying average ride wait in minutes. Averages are computed across operating attractions at each park, excluding closed and downed rides.